Guadeloupe

Hugo Thélier remporte le Traditour 2021

Le Tour de voile traditionnel de la Guadeloupe, un événement sportif du début du mois de juillet, organisé depuis 2018 par l’Association Aventure nautique Sainte-Anne (ANASA)  dans une nouvelle configuration a rendu son verdict, hier, au terme de deux jours de course. Au final, C’est Hugo Thélier de Lewop sé nou Osi qui s’adjuge la dernière étape d’un Traditour. Ainsi, le Petit-Bourgeois caracole en tête du classement général pour la troisième année consécutive. « Hier un média a dit que l’hégémonie d’Hugo Thélier était finie. Cette victoire prouve qu’il n’y a pas d’hégémonie, et une course en deux jours ça se gagne le 2e jour et non le premier. Ça a été deux jours très intenses nous étions à fond et nous sommes contents de pouvoir en terminer », a-t-il indiqué. Hugo Thélier vainqueur du traditour 2021 - Guadeloupe la 1ère

Ensuite, il est suivi de Carl Chipotel de FDJ-GRC termine à la 2ème  place devant son public et la dernière marche du podium est occupée Marc Forbin de la team VITO. Après ce coup d’essai qui fut une réussite, rendez-vous a été pris rendez-vous le Traditour 2022.

Fin du Traditour 2021 à Sainte Anne

Le Classement Général

CANNOT

 

PATRON HEURE DE DEPART HEURE D’ARRIVEE TPS DE COURSE H DEPART COURSE 2 H ARRIVEE C 2 TPS DE C 2 TPS DE COURSE TOTAL
LEWOP SE NOU OSI Thelier 06:25:00 13:48:46 07:23:46 07:20:00 14:13:23 06:53:23 14:17:09
MOULIN DE ST JACQUES Foy 06:25:00 13:49:28 07:24:28 07:20:00 14:24:44 07:04:44 14:29:12
FDJ/GRC CHIPOTEL 06:25:00 14:06:40 07:41:40 07:20:00 14:16:28 06:56:28 14:38:08
VITO FORBIN marc 06:25:00 14:08:46 07:43:46 07:20:00 14:16:53 06:56:53 14:40:39
JARDIN BOTANIQUE Aubert 06:25:00 14:01:45 07:36:45 07:20:00 14:26:22 07:06:22 14:43:07
GMA/L’ELEVEUR Wilbon* 06:25:00 13:48:06 07:23:06 07:20:00 14:40:32 07:20:32 14:43:38
CANAL + Rosey 06:25:00 13:57:43 07:32:43 07:20:00 14:36:16 07:16:16 14:48:59
A&M/COLIMAT EXPRESS ASTORGA 06:25:00 14:22:34 07:57:34 07:20:00 14:27:30 07:07:30 15:05:04
GUADELOUPE PORT CARAÏBES FORBIN Jean 06:25:00 14:08:25 07:43:25 07:20:00 14:44:53 07:24:53 15:08:18
OFFICE DU TOURISME LE NORD GUADELOUPE THURAM 06:25:00 14:30:43 08:05:43 07:20:00 14:35:53 07:15:53 15:21:36
XERIA NELSOM ANDY 06:25:00 14:33:30 08:08:30 07:20:00 14:51:41 07:31:41 15:40:11
PILEJE KOMORN 06:25:00 14:33:55 08:08:55 07:20:00 15:05:10 07:45:10 15:54:05
KARUKERA ASSAINISSEMENT LEFORT AN DEHE  VWAM 06:25:00 14:23:04 07:58:04 07:20:00 15:21:26 08:01:26 15:59:30
MIX CITE CITADEL 06:25:00 14:44:06 08:19:06 07:20:00 15:03:51 07:43:51 16:02:57
GROUPE GADARKHAN FLANDRINA D 06:25:00 14:56:58 08:31:58 07:20:00 14:51:22 07:31:22 16:03:20
CONTACT ASSURANCE GUIBOURDIN 06:25:00 14:22:22 07:57:22 07:20:00 15:26:55 08:06:55 16:04:17
EUROGOLD CRUCES OPHELIA 06:25:00 15:06:49 08:41:49 07:20:00 15:06:27 07:46:27 16:28:16
ADEP GALLET STEPHANIE 06:25:00 14:57:56 08:32:56 07:20:00 15:50:28 08:30:28 17:03:24
ARAWAK MOURES MATHIEU 06:25:00 15:22:38 08:57:38 07:20:00 15:26:12 08:06:12 17:03:50
KDS BASCOU MARIE 06:25:00 15:20:19 08:55:19 07:20:00 15:58:28 08:38:28 17:33:47
CARREFOUR MARKET (YASALA GIRLS) FISTON MANON 06:25:00 16:36:20 10:11:20 07:20:00 15:07:35 07:47:35 17:58:55
SABLE YO FISTON P 06:25:00 14:40:21 08:15:21 07:20:00 17:18:24 09:58:24 18:13:45
GRC/C2S TASSIUS MEDHY 06:25:00 14:45:20 08:20:20 07:20:00 17:18:24 09:58:24 18:18:44
EGER PHILIBERT JOSIAS 06:25:00 15:21:39 08:56:39 07:20:00 17:18:24 09:58:24 18:55:03
KIA BERDIER ROBERT 06:25:00 17:36:20 11:11:20 07:20:00 16:18:24 08:58:24 20:09:44
EDDY LOCA PARIS NICOLAS 06:25:00 18:06:20 11:41:20 07:20:00 17:48:24 10:28:24 22:09:44
 

 

 

 

 

 

 

INI SPORT AWARDS
Afficher plus

Laisser un commentaire

Bouton retour en haut de la page