Martinique

Championnat Pré National: Hommes 4ème journée résultats

Résultats

Dillon Douboutt’ – Réveil Sportif : 28-29
S.C. Lamentinois – U.J.R.: 20-28
Espoir Floréal – U.S.C. Citron: 26-29
Étoile Gondeau – A.S.C. Ducos 29-21
Club Sport – Ent. R.C. Lorrain/Carabin: 29-22
TS Franciscain – FR Roches Carrée: 36-24

Classement Pts J G N P P C Dif
1. Étoile de Gondeau 12 4 4 0 0 136 88 +48
2. USC Citron 12 4 4 0 0 130 88 +42
3. Espoir de Floréal 10 4 3 0 1 108 91 +17
4. Réveil Sportif 10 4 3 0 1 103 101 +2
5. TS Franciscain 8 4 2 0 2 123 108 +15
6. ASC Ducos 8 4 2 0 2 97 107 0
7. Club Sport 8 4 2 0 2 101 109 -8
8. FR Roches Carrées 8 4 2 0 2 93 111 -18
9. UJ Redoute 7 4 1 1 2 90 96 -6
10. Dillon Douboutt’ 5 4 0 1 3 90 111 -21
11. Ent. Lorrain/Carabin 4 4 0 0 4 93 119 -26
12. SC Lamentinois 4 4 0 0 4 85 130 -45
INI SPORT AWARDS
Afficher plus

Roland Cinraul

Journaliste

Laisser un commentaire

Bouton retour en haut de la page