Martinique

Championnat Pré National: Femmes 3ème journée résultats

Résultats

Réveil Sportif – Club Sport: 24-19
Aiglon – Ent. R.C. Lorrain/Club Péléen: 27-25
Ent. Citron/Tivoli – Ent ASME/Gauloise: 19-43
U.J.R. – ARSENAL: 28-29
A.S.C. Ducos – S.C. Lamentinois: 21-20
T.S. Franciscain – MUC HB: 25-21

Classement

Club Pts J G N P P C Dif
1. Arsena 9 3 3 0 0 108 53 +55
2. Ent. ASME/Gauloise 9 3 3 0 0 112 66 +46
3. Réveil Sportif 9 3 3 0 0 86 50 +36
4. Aiglon 7 3 2 0 1 68 65 +3
5. U.J. Redoute 5 3 1 0 2 87 86 +1
6. S.C. Lamentinois 5 3 1 0 2 57 58 -4
7. MUC HB 5 3 1 0 2 51 62 -11
8. Club Sport 5 3 1 0 2 70 85 -15
9. T.S. Franciscain 5 3 1 0 2 53 87 -24
10. A.S.C. Ducos 5 3 1 0 2 60 85 -25
11. Ent. Citron/Tivoli 5 3 1 0 2 72 101 -29
12. Ent. Lorrain/Club Péléen 3 3 0 0 3 65 88 -23
Crédit photo: Roland CINRAUL
Crédit photo: Roland CINRAUL
Crédit photo: Roland CINRAUL
INI SPORT AWARDS
Afficher plus

Roland Cinraul

Journaliste

Laisser un commentaire

Bouton retour en haut de la page