
296 inscrits, 11 équipes invitées, tous les clubs de Guadeloupe, les sélections de Martinique et de la Guyane sont prêt pour cette 69ème édition du tour cycliste de Guadeloupe! Un regret dans le camp des supporters guadeloupéens et cyclistes de la petite reine : l’absence du chouchou du public antillais Boris CARÈNE du CCD, il a renoncé suite une chute assez grave lors d’un entraînement.
Les coureurs auront à parcourir cette année, comme celle précédente, 1301km600 sur un parcours un peu différent. Neuf villes étapes-arrivées sont prévues pour le plus grand bien des spectateurs et des collectivités. De la Grande Terre à la Basse Terre la caravane du tour animera , sillonnera la Guadeloupe avec en prime un spectacle garanti par les valeureux coureurs. Ils auront sept maillots à porter puis à défendre selon leurs catégories et classements au quotidien.
Jour | Heure de départ | Villes départs | Villes arrivées | Km parcouru |
Vendredi 2 août-Prologue (Contre la montre individuel) | 19h00 | Moule | Moule | 1,700 |
Samedi 3 août-Étape 1 | 10h00 | Moule | Petit-Bourg | 163,700 |
Dimanche 4 août -Étape 2 | 10h00 | Petit-Bourg | Basse-Terre | 158,000 |
Lundi 5 août-Étape 3 | 10h00 | Basse-Terre | Bouillante | 153,000 |
Mardi 6 août-Étape 4 | 10h00 | Bouillante | Sainte-Rose | 156,000 |
Mercredi 7 août-Étape 5 | 10h00 | Sainte-Rose | Sainte-Anne | 149,500 |
Jeudi 8 août-Étape 6 | 10h00 | Sainte-Anne | Saint-Claude | 126,00 |
Vendredi 9 août-Étape 7 | 10h00 | Saint-Claude | Petit-Canal | 154,00 |
Samedi 10 août-Étape 8 | 9h00 | Petit-Canal | Capesterre | 86,000 |
Samedi 10 août-Étape 9 | 15h00 | Goyave | Baie Mahault | 23,500 |
Dimanche 11 août-Étape 9 | 13h00 | Baie Mahault | Abymes | 130,200 |



