1ère édition d’INI RUN : pari réussi pour l’UNOM

L’Union nationale de l’Outre-mer français (UNOM), en partenariat avec la Ville de Rivière-Pilote et l’Association Martiniquaise des Diabétiques (L’AFD 972) a organisé le samedi 24 septembre à Rivière-Pilote la première édition d’INIRUN En Course Contre le Diabète. Cet événement qui revêtait de plusieurs caractères notamment sportif a tenu en haleine les populations du Sud de la Martinique en particulier de celles de Rivière-Pilote du maire Jean-François Beaunol. Au terme des trois courses en jeu, chez les Hommes, Louis-Mondésir Loïc a remporté l’épreuve des 10 km en 00:38:21. Tandis que Laurent Astrid triomphait chez les Femmes en 00:51:06. En ce qui concerne l’épreuve des 5 km, la palme du vainqueur a été l’affaire de Louis Sidney Chloren. Pour finir, la course de 3 km, réservée aux plus petits, a vu les victoires de Derond Nathanaël (Chez les Hommes) et Hodebourg Freire Diaz Lalia (Chez les Femmes). Dans chaque course, le trio de têtes (Ndlr, chez les Hommes, chez les Femmes) ont reçu des enveloppes, qui se répartissent comme suit : 1er : 350 €, 2e : 250 €, 3e : 150 €.
Dans le même temps, une tombola avec le concours des partenaires comme la compagnie aérienne Corsair et la boutique I Love Mobile ont permis à Monlouis Albert de gagner un billet d’avion Fort de France/Paris aller-retour. Puis successivement Letal Willy (Apple Airpods 2), Prudent Roger (Sécurity Caméra), Sébastien Ulrich (Ecouteurs de sport JBL bluetooth), Murat Alex (Vlogging kit live flexible), Boniface Rémy (tropipod live streaming) et Mith Sonia (Stabilisateur) ont été comblés. Aussi, les organisateurs ont donné un aspect festif à cette première édition d’INI RUN En Course Contre le Diabète avec des prestations d’artistes. Avant les épreuves sportives, une campagne de sensibilisation pour une prise de conscience et une mobilisation active autour du fléau que représente le Diabète a été véhiculée. De même que des informations utiles sur les mesure et les bonnes attitudes et pratiques (alimentaires et sportives) qui peuvent considérablement influer sur la maladie.
Pour l’occasion, un village a été installé durant toute la manifestation avec des spécialistes (nutritionnistes, médecins, lecture glycémique…). Très satisfait du déroulé de cette première expérience à Rivière-Pilote, concomitamment Roger Anglo (président de l’UNOM), Jean-François Beaunol (maire de la Ville de Rivière-Pilote), l’Association martiniquaise des Diabétiques (l’AFD 972) et le parrain Joël Abati (Champion du monde, champion olympique) ont donné rendez-vous en 2023 pour un autre chapitre d’INI RUN En Course Contre le Diabète.
Classement général de la course
10 km INIRUN – 10 km INIRUN (10.000 km) – 24 Septembre 2022 Page 1/2
Clt | Nom – Prénom | Nat | Puce | Dos | Clt Cat | Clt Sx | Temps | Moy. |
1 | LOUIS MONDÉSIR LOÏC | FRA | n°062 | 184 | 1 M0M | 1 M | 00:38:21 | 15.65 |
2 | LHERBE STEEWENS | FRA | n°066 | 190 | 1 EAM | 2 M | 00:40:08 | 14.95 |
3 | AUSTER TONY | FRA | n°094 | 1141 | 1 SEM | 3 M | 00:44:01 | 13.63 |
4 | FONTAINE LIONEL | FRA | n°042 | 153 | 1 ESM | 4 M | 00:44:23 | 13.52 |
5 | JONCART JUDES | FRA | n°096 | 1143 | 2 SEM | 5 M | 00:45:12 | 13.28 |
6 | VIGILANT MIGUEL | FRA | n°097 | 1145 | 3 SEM | 6 M | 00:49:06 | 12.22 |
7 | CHRISTINE JEAN CHARLES | FRA | n°021 | 124 | 1 M2M | 7 M | 00:50:08 | 11.97 |
8 | NIRDé JEAN NOÊL | FRA | n°051 | 166 | 4 SEM | 8 M | 00:50:47 | 11.82 |
9 | LAURENT ASTRID | FRA | n°025 | 227 | 1 M3F | 1 F | 00:51:06 | 11.74 |
10 | VéRONIQUE FRED | FRA | n°008 | 17 | 1 M4M | 9 M | 00:51:15 | 11.71 |
11 | THOMIS GÉRARD | FRA | n°010 | 111 | 1 M6M | 10 M | 00:52:34 | 11.42 |
12 | LANOIR MARVIN | FRA | n°044 | 156 | 2 M0M | 11 M | 00:53:08 | 11.29 |
13 | BEROARD ERIKA | FRA | n°033 | 241 | 1 M0F | 2 F | 00:53:31 | 11.21 |
14 | NOHILE SOCRATE | FRA | n°079 | 1113 | 2 M2M | 12 M | 00:53:32 | 11.21 |
15 | GEMIEUX RUBEN FRA | n°013 | 115 | 5 SEM | 13 M | 00:53:49 | 11.15 | |
16 | AUGUSTE CHARLERY AUDR FRA | n°004 | 8 | 3 M0M | 14 M | 00:56:34 | 10.61 | |
17 | BOLOTTE FRANÇOIS FRA | n°087 | 1124 | 1 M1M | 15 M | 00:56:38 | 10.60 | |
18 | MONLOUIS BONNAIRE ADEL FRA | n°086 | 2143 | 1 M1F | 3 F | 00:56:40 | 10.59 | |
19 | CONCONNE CHRISTOPHE | FRA | n°019 | 119 | 1 M3M | 16 M | 00:56:41 | 10.59 |
20 | MARGUERITE JEAN MAX | FRA | n°040 | 151 | 2 M3M | 17 M | 00:57:09 | 10.50 |
21 | EDWIGE OLIVIER | FRA | n°069 | 194 | 3 M2M | 18 M | 00:57:41 | 10.40 |
22 | POCHET THOMAS | FRA | n°016 | 116 | 4 M2M | 19 M | 00:57:48 | 10.38 |
23 | BERTRAND SEVERINE | FRA | n°017 | 215 | 1 M2F | 4 F | 00:57:50 | 10.38 |
24 | GROGUENIN KEVIN | FRA | n°093 | 1142 | 6 SEM | 20 M | 00:57:52 | 10.37 |
25 | NERIS ANTHONY | FRA | n°053 | 169 | 7 SEM | 21 M | 00:59:43 | 10.05 |
26 | MURAT ALEX | FRA | n°065 | 189 | 1 M5M | 22 M | 00:59:49 | 10.03 |
27 | CLERENCE ANATOLE | FRA | n°026 | 130 | 2 M5M | 23 M | 01:00:10 | 9.97 |
28 | BONIFACE RÉMY | FRA | n°055 | 173 | 2 M1M | 24 M | 01:00:37 | 9.90 |
29 | SPONY THAO | FRA | n°059 | 179 | 8 SEM | 25 M | 01:01:16 | 9.80 |
30 | PEBROCQ FABRICE | FRA | n°041 | 152 | 3 M1M | 26 M | 01:01:36 | 9.74 |
31 | SALOMON GARY | FRA | n°052 | 167 | 9 SEM | 27 M | 01:02:00 | 9.68 |
32 | AGASTIN NICOLAS | FRA | n°088 | 1132 | 4 M1M | 28 M | 01:02:12 | 9.65 |
33 | FONTAINE FABRICE | FRA | n°006 | 11 | 1 JUM | 29 M | 01:04:57 | 9.24 |
34 | BARAL ANGELIN | FRA | n°038 | 149 | 3 M5M | 30 M | 01:04:58 | 9.24 |
35 | CHARPENTIER LOUIS | FRA | n°067 | 192 | 4 M5M | 31 M | 01:04:58 | 9.24 |
36 | MIRANDE MARC EMMANUE FRA | n°092 | 1139 | 10 SEM | 32 M | 01:05:13 | 9.20 | |
37 | FREIRE DIAZ NATHALIE | FRA | n°048 | 272 | 2 M3F | 5 F | 01:05:20 | 9.18 |
38 | SOUNDOROM RODRIGUE | FRA | n°039 | 150 | 5 M1M | 33 M | 01:05:52 | 9.11 |
39 | GONCALVES AGUSTINHO | FRA | n°020 | 123 | 6 M1M | 34 M | 01:06:21 | 9.04 |
40 | JOVET LOIC | FRA | n°028 | 135 | 3 M3M | 35 M | 01:06:32 | 9.02 |
41 | LE FRENE SYLVIE | FRA | n°074 | 2112 | 2 M2F | 6 F | 01:08:22 | 8.78 |
42 | AUGUSTE CHARLERY ROMA FRA | n°005 | 10 | 5 M5M | 36 M | 01:08:29 | 8.76 | |
43 | BAUDRY VALENTIN FRA | n°057 | 177 | 11 SEM | 37 M | 01:10:15 | 8.54 | |
44 | MERLET PASCAL FRA | n°054 | 170 | 4 M3M | 38 M | 01:10:16 | 8.54 | |
45 | MOLINA DAVID FRA | n°045 | 157 | 4 M0M | 39 M | 01:11:20 | 8.41 | |
46 | DELERM KARELLE FRA | n°036 | 247 | 3 M2F | 7 F | 01:11:32 | 8.39 | |
47 | ABATI DESRIVIERES YVANN FRA | n°090 | 1138 | 2 JUM | 40 M | 01:12:14 | 8.31 | |
48 | BESSIERES RUBEN FRA | n°081 | 1115 | 1 CAM | 41 M | 01:12:27 | 8.28 | |
49 | MERCIER LAURENT FRA | n°068 | 193 | 5 M3M | 42 M | 01:13:19 | 8.18 | |
50 | VELTON VALERIE FRA | n°100 | 211 | 2 M0F | 8 F | 01:13:33 | 8.16 | |
51 | SPONY MARC FRA | n°058 | 178 | 6 M5M | 43 M | 01:15:12 | 7.98 | |
52 | RENE LOUIS ARTHUR ODILE FRA | n°083 | 2131 | 3 M3F | 9 F | 01:15:25 | 7.96 | |
53 | ZOZIME JEAN PAUL | FRA | n°011 | 112 | 2 M4M | 44 M | 01:15:38 | 7.93 |
54 | AGLAE CÉDRIC | FRA | n°077 | 1109 | 5 M0M | 45 M | 01:15:39 | 7.93 |
55 | PANCRATE DENIS | FRA | n°082 | 1116 | 2 M6M | 46 M | 01:16:26 | 7.85 |
56 | CHERUBIN JOBY | FRA | n°084 | 1117 | 6 M3M | 47 M | 01:16:57 | 7.80 |
57 | JEAN LOUIS JACQUES | FRA | n°035 | 141 | 7 M5M | 48 M | 01:17:12 | 7.77 |
58 | THALMENSY GILLES | FRA | n°003 | 6 | 6 M0M | 49 M | 01:17:54 | 7.70 |
59 | GABET ERNEST | FRA | n°085 | 1118 | 7 M3M | 50 M | 01:19:30 | 7.55 |
60 | TALMANN ANDRE | FRA | n°022 | 125 | 1 M9M | 51 M | 01:19:58 | 7.50 |
61 | SALDUCCI CHLOÉ | FRA | n°071 | 2109 | 1 CAF | 10 F | 01:21:07 | 7.40 |
62 | SALDUCCI JOHANNE | FRA | n°070 | 2108 | 2 M1F | 11 F | 01:21:07 | 7.40 |
63 | HERVE CATHERINE | FRA | n°072 | 2110 | 4 M2F | 12 F | 01:22:30 | 7.27 |
I:100 P:100 Ar:80 D:0 Ab:0 GmCAP Pro 4.40h – Licence d’utilisation accordée à PERFORMANS KARAIB 10 km INIRUN – 10 km INIRUN (10.000 km) – 24 Septembre 2022 Page 2/2
C L A S S E M E N T G E N E R A L – 10.000 km 17:31
Clt | Nom – Prénom | Nat | Puce | Dos | Clt Cat | Clt Sx | Temps | Moy. |
64 | EDMOND AXEL | FRA | n°061 | 181 | 12 SEM | 52 M | 01:22:57 | 7.23 |
65 | BESSIERES DAVID | FRA | n°080 | 1114 | 8 M3M | 53 M | 01:23:05 | 7.22 |
66 | JULINA FRANTZ | FRA | n°009 | 110 | 3 M6M | 54 M | 01:27:15 | 6.88 |
67 | LANDRY LUCETTE ANDREE | FRA | n°012 | 210 | 1 M4F | 13 F | 01:30:15 | 6.65 |
68 | NOSEL OLIVIER | FRA | n°030 | 138 | 5 M2M | 55 M | 01:34:24 | 6.36 |
69 | THERES LEILA | FRA | n°049 | 276 | 1 SEF | 14 F | 01:35:05 | 6.31 |
70 | BEROARD EUGENE | FRA | n°032 | 140 | 4 M6M | 56 M | 01:36:00 | 6.25 |
71 | VELTEN VALERIE | FRA | n°014 | 211 | 5 M2F | 15 F | 01:36:37 | 6.21 |
72 | DALBINOE DELPHINE | FRA | n°027 | 229 | 2 SEF | 16 F | 01:38:35 | 6.09 |
73 | AUSTER LYSIANNE | FRA | n°098 | 2160 | 3 SEF | 17 F | 01:43:58 | 5.77 |
74 | BEROARD SUZIE | FRA | n°031 | 240 | 8 M5M | 57 M | 01:46:24 | 5.64 |
75 | VALIAME MICHEL | FRA | n°078 | 1110 | 1 M7M | 58 M | 01:48:23 | 5.54 |
76 | HONORE CORALIE | FRA | n°034 | 242 | 4 SEF | 18 F | 01:49:08 | 5.50 |
77 | HONORE MUGUELLE | FRA | n°047 | 270 | 2 M4F | 19 F | 01:49:12 | 5.49 |
78 | MELINARD NATHALIE | FRA | n°046 | 269 | 6 M2F | 20 F | 01:49:14 | 5.49 |
79 | MELINARD OLIVIER | FRA | n°029 | 137 | 6 M2M | 59 M | 01:49:19 | 5.49 |
80 | MIRANDE MANUELLA | FRA | n°091 | 1140 | 5 SEF | 21 F | 01:52:18 | 5.34 |
I:100 P:100 Ar:80 D:0 Ab:0 GmCAP Pro 4.40h – Licence d’utilisation accordée à PERFORMANS KARAIB