Régionale 2 Poule A

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 SDEFA 75 22 16 5 1 0 50 14 0 36
2 FC PARFIN 61 22 11 6 5 0 49 23 0 26
3 FC BAGATELLE SUZ 59 22 11 4 7 0 39 22 0 17
4 AS EVECHE 54 22 8 8 6 0 30 23 0 7
5 AS BRETAGNE 53 22 8 7 7 0 29 23 0 6
6 A UNION ST BENOIT 50 22 8 4 10 0 35 43 0 -8
7 A. F. C. ST LAURENT 48 22 7 5 10 0 26 32 0 -6
8 JS BRAS CREUX 48 22 7 5 10 0 18 42 0 -24
9 US BELL CANOT 48 22 7 5 10 0 33 39 0 -6
10 AJS ST DENIS 47 22 6 7 9 0 26 35 0 -9
11 AJS OUEST 45 22 6 5 11 0 32 46 0 -14
12 FC PANONNAIS 35 22 2 7 13 0 15 40 0 -25
INI SPORT AWARDS
Bouton retour en haut de la page