Quatrième étape du Tour des Yoles : la belle revanche de l’UFR/Chanflor à Fort-de-France

L’UFR/Chanflor, déjà vainqueur du championnat, tient le coup pour réaliser le doublé. Ce jeudi 4 août, la yole robertine a signé sa troisième victoire dans cette 36e édition du Tour des Yoles à Fort-de-France. Cette quatrième étape partie de Saint-Pierre pour rallier Fort-de-France a été largement dominée par la yole marinoise SARA Autodistribution mais au finale l’équipage UFR/Chanflor a terminé à la première place au grâce au vécu de ses yoleurs, après de 2 heures 30 minutes de course. C’est une belle revanche pour les Robertins, qui lors de la précédente étape entre Trinité et Saint-Pierre, ont connu deux dessalages. En dépit de cette victoire méritée de l’UFR/Chanflor, c’est la yole marinoise SARA Autodistribution, arrivée en deuxième position devant Rosette/Orange, qui détient toujours le maillot rouge de leader au classement général. Ce vendredi, il y aura la cinquième étape entre Fort-de-France et Diamant.

Classement général provisoire au temps
| | |||
|---|---|---|---|
| Position | Yoles Rondes | Ecart | Total |
| 1 | SARA – Autodistribution | 0:00:00 | 11:45:36 |
| 2 | Ets Rosette – Orange | 0:14:01 | 11:59:37 |
| 3 | UFR – Chanflor | 0:17:33 | 12:03:09 |
| 4 | Appaloosa – Vito – Ho Hio Hen | 0:36:51 | 12:22:27 |
| 5 | C.T.D.M – EDF | 0:50:39 | 12:36:15 |
| 6 | CFA UMIH Formation | 0:54:18 | 12:39:54 |
| 7 | GFA Caraïbes | 1:10:08 | 12:55:44 |
| 8 | William Saurin – Miltis | 1:14:04 | 12:59:40 |
| 9 | Prixe – Banamart | 1:14:54 | 13:00:30 |
| 10 | Elizes – Madiana | 1:25:37 | 13:11:13 |
| 11 | Mc Donald’s | 1:26:49 | 13:12:25 |
| 12 | SMEM | 1:42:17 | 13:27:53 |
| 13 | Mr Bricolage | 2:46:01 | 14:31:37 |
| 14 | Royal – ADEP | 2:54:35 | 14:40:1 |

