Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier dominent l’Open de Martinique

Les 12 et 13 février, les nageurs de l’équipe de France de Natation en Eau Libre se sont donnés rendez-vous dans le magnifique plan d’eau des Anses-d’Arlet (Martinique) pour décrocher une sélection au championnat du Monde et d’Europe. A cet exercice sur les 5 et 10 km, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier ont sublimé. En effet, chez les Dames, la nageuse de CN Sarreguemines a réalisé le doublé sur 5 et 10km en devançant Caroline Jouisse (AAS Sarcelles Nat 95) et Lisa POU (AS Monaco).
Tandis que chez les Messieurs, Marc-Antoine Olivier (Dunkerque Natation) a remporté le 10km devant Sacha Velly (FC Laon) et Logan Fontaine (Vikings de Rouen). En ce qui concerne l’épreuve des 5 km, Jules Wallart (Dunkerque Natation) s’est imposé devant Jean-Baptiste Clusman (Lille Métropole Nat) et Farès Zitouni (Vikings de Rouen). Cette compétition est qualificative pour la Coupe du monde d’Abu Dhabi de décembre 2021, pour les Mondiaux de Fukuoka en juillet 2023 ou encore les Euro de Rome (11-21 août 2022). En clair, cette étape en Martinique était d’une importance capitale pour les spécialistes de la nage en eau libre. Auteurs de performances remarquables à Anse-Arlet, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier attendront la décision finale de la Direction technique nationale pour la validation de leur qualification.
Le tableau des résultats
Chez les Messieurs (10 km)
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | ![]() | DUNKERQUE NATATION | Homme | TC H | 2:00:13.64 | 4,99 | 1 |
2. | 53 | ![]() | F.C. LAON | Homme | 16-17 H | 2:00:18.13 | 4,99 | 1 |
3. | 36 | ![]() | CLUB DES VIKINGS DE ROUEN | Homme | TC H | 2:00:26.66 | 4,98 | 2 |
4. | 30 | ![]() | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE UC NATATION | Homme | TC H | 2:00:26.68 | 4,98 | 3 |
5. | 48 | ![]() | A.A.S.S. NATATION 95 | Homme | TC H | 2:00:32.83 | 4,98 | 4 |
6. | 55 | ![]() | DUNKERQUE NATATION | Homme | TC H | 2:02:00.00 | 4,92 | 5 |
7. | 33 | ![]() | LILLE METROPOLE NATATION | Homme | TC H | 2:02:11.55 | 4,91 | 6 |
8. | 50 | ![]() | A.A.S.S. NATATION 95 | Homme | TC H | 2:02:15.00 | 4,91 | 7 |
9. | 52 | ![]() | STE NATATION VERSAILLES | Homme | TC H | 2:02:17.00 | 4,91 | 8 |
10. | 47 | ![]() | A.A.S.S. NATATION 95 | Homme | 18-19 H | 2:02:20.00 | 4,90 | 1 |
11. | 49 | ![]() | DAUPHINS ROMANAIS ET PEAGEOIS | Homme | TC H | 2:03:02.16 | 4,88 | 9 |
12. | 37 | ![]() | STADE DE VANVES | Homme | TC H | 2:03:02.18 | 4,88 | 10 |
13. | 43 | ![]() | A.A.S.S. NATATION 95 | Homme | 18-19 H | 2:04:00.00 | 4,84 | 2 |
14. | 39 | ![]() | AS. SP. MONACO NATATION | Homme | TC H | 2:04:35.25 | 4,82 | 11 |
15. | 31 | ![]() | LILLE METROPOLE NATATION | Homme | 16-17 H | 2:05:10.86 | 4,79 | 2 |
16. | 45 | ![]() | LILLE METROPOLE NATATION | Homme | 16-17 H | 2:05:13.08 | 4,79 | 3 |
17. | 51 | ![]() | A.A.S.S. NATATION 95 | Homme | 18-19 H | 2:05:15.77 | 4,79 | 3 |
18. | 42 | ![]() | DUNKERQUE NATATION | Homme | 16-17 H | 2:05:20.00 | 4,79 | 4 |
19. | 54 | ![]() | A.A.S.S. NATATION 95 | Homme | TC H | 2:10:55.00 | 4,58 | 12 |
20. | 40 | ![]() | AS. SP. MONACO NATATION | Homme | 18-19 H | 2:11:00.00 | 4,58 | 4 |
21. | 35 | ![]() | AS. SP. MONACO NATATION | Homme | 16-17 H | 2:11:07.26 | 4,58 | 5 |
22. | 44 | ![]() | LONGVILLIERS CLUB | Homme | 14-15 H | 2:19:04.05 | 4,31 | 1 |
23. | 32 | ![]() | LONGVILLIERS CLUB | Homme | 16-17 H | 2:25:19.82 | 4,13 | 6 |
24. | 34 | ![]() | LES SQUALES CNIC | Homme | 16-17 H | 2:45:34.29 | 3,62 | 7 |
– | 56 | ![]() | CLUB DES VIKINGS DE ROUEN | Homme | TC H | Abandon |
Chez les Dames (10 km)
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Temps | Moy | Par cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | ![]() | CERCLE NAUTIQUE SARREGUEMINES | Femme | TC F | 2:10:47.86 | 4,59 | 1 |
2. | 8 | ![]() | A.A.S.S. NATATION 95 | Femme | TC F | 2:10:52.69 | 4,58 | 2 |
3. | 10 | ![]() | AS. SP. MONACO NATATION | Femme | TC F | 2:10:57.57 | 4,58 | 3 |
4. | 2 | ![]() | DUNKERQUE NATATION | Femme | TC F | 2:10:58.00 | 4,58 | 4 |
5. | 6 | ![]() | A.A.S.S. NATATION 95 | Femme | TC F | 2:11:49.77 | 4,55 | 5 |
6. | 3 | ![]() | DAUPHINS DU TOEC | Femme | 18-19 F | 2:15:30.66 | 4,43 | 1 |
7. | 1 | ![]() | CERCLE DES NAGEURS DE BREST | Femme | TC F | 2:16:07.32 | 4,41 | 6 |
8. | 5 | ![]() | LILLE METROPOLE NATATION | Femme | 16-17 F | 2:23:00.59 | 4,20 | 1 |
9. | 4 | ![]() | A.A.S.S. NATATION 95 | Femme | 16-17 F | 2:29:14.90 | 4,02 | 2 |
– | 7 | ![]() | DUNKERQUE NATATION | Femme | 16-17 F | Abandon |
|