Martinique
Pré-nationale Hommes: première journée
Résultats
Asc Ducos bat Dillon douboutt: 31/25
E Gondeau bat SCLamentinois: 41/23
Usc Citron bat Entente R.C. lorrain/Carabin: 36/22
Club Sport bat UJR: 25/24
Espoir Floréal bat TS Franciscain: 25/24
FRRoches Carrés bat Réveil Sportif: 24/19

Classement
| Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
| 1. Etoile de Gondeau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 23 | +18 |
| 2. USC Citron | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 22 | +14 |
| 3. ASC Ducos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | +6 |
| 4. FR Roches Carrées | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | +5 |
| 5. Espoir de Floréal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | +1 |
| 6. Club Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | +1 |
| 7. UJ Redoute | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 |
| 8. TS Fransciscain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 |
| 9. Réveil Sportif | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 |
| 10. Dillon Douboutt’ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 25 | -6 |
| 11. Ent Lorrain/Carabin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 36 | -14 |
| 12. SC Lamentinois | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 41 | -18 |

