Gert Kivistik vainqueur du Criterium des Quartiers du Lamentin
Gert Kivistik du Team Crédit Mutuel Garage Premier continue de planer sur les compétitions de cyclisme 2022 en Martinique. Vainqueur du Mémorial Labejof et Denise le 27 mars 2022, le coureur estonien a remporté la 11e édition du Criterium des Quartiers du Lamentin à l’issue de la 4ème et dernière étape ce dimanche 3 avril au sommet de Roches Carrées. Désormais, il compte quatre victoires finales en autant de sorties. « Je suis très content. Face à la force de mes concurrents, ma victoire c’est celle de la patience et de l’observation », s’est-il exprimé après son succès.
Ainsi, il succède au palmarès au Martiniquais Willy Roseau dernier vainqueur en 2019. Nicolas Malle et Loic Laviolette ferment le podium de cette course qui a tenu en haleine les Lamentinois après deux années de disette. Pour les prochaines compétitions, qui mettra fin à la domination outrageuse de Gert Kivistik ?
Classement général
1 | KIVISTIK Gert | Team Crédit Mutuel Garage Premier | 10:21:00 |
2 | MALLE Nicolas | Team Bricquebec Cotentin | 00:00:04 |
3 | LAVIOLETTE Loic | Team Madras Cycling (Guadeloupe) | 00:00:37 |
4 | CLOUAIRE Raphael | Team Bricquebec Cotentin | 00:01:25 |
5 | NUBUL Edwin | VC François | 00:01:37 |
6 | EUSTACHE Cédric | TMC (Guadeloupe) | 00:03:11 |
7 | TORRES VILLAREAL Carlos | CC Vauclinois | 00:04:08 |
8 | BUREAU Pierre | Madinina Bikers | 00:05:11 |
9 | FLAVIEN Marc | Madinina Bikers | 00:05:37 |
10 | SORACA CABEZAS Diego | Team Pédale Pilotine Blue Car | 00:06:37 |
11 | DIAZ ESPITIA José | Team JC231 Puget Clecod | 00:10:48 |
12 | LATOUCHE Normann | CC Vauclinois | 00:12:06 |
13 | GOBIN Johan | TVM | 00:13:09 |
14 | LACHAGES Alexandre | CSCA Propreté 2000 | 00:13:31 |
15 | STANISLAS Mickaël | Team JC231 Puget Clecod | 00:13:58 |
16 | CARNIER Axel | Pédale d’Or Joséphine | 00:14:18 |
17 | CORNU Benjamin | Team Bricquebec Cotentin | 00:15:54 |
18 | DEMAZY Emile | CC Vauclinois | 00:17:08 |
19 | RAGOT Thierry | ECD | 00:19:39 |
20 | JACQUES Dylan | ECL | 00:20:20 |
Classement individuel
Meilleur sprinter : Gert Kivistik (Team Crédit Mutuel Garage Premier)
Meilleur grimpeur : Carnier Axel (Pédale d’Or Joséphine)
Meilleur Espoir : Clouaire Raphael (Team Bricquebec Cotentin)
Meilleur Junior : Risal Mathis (Entente VCR)
Meilleur Pass’cycliste : Legland Benoît (Entente VCR)
Le maillot de combativité : Carnier Axel (Pédale d’Or Joséphine)
Meilleur temps par équipe : Malle Nicolas (Team Briquebec Contentin)