MayotteNon Classé

IL Y A EMBOUTEILLAGE EN TETE DU CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE REGIONAL 1

A six journées de la fin du championnat de R1 la compétition reste très serrée. Entre le leader le FC MTSAPERE et les 3ème, DIABLES NOIRS et ASC KAWENI il n’y a que quatre points d’écart.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE REGIONAL 1

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC PE DIF
1 FC MTSAPERE 29 16 8 5 3 0 24 13 0 11
2 JUMEAUX DE M ZOUAZIA 27 16 7 7 2 0 28 13 0 15
3 DIABLES NOIRS 25 16 6 7 3 0 20 13 0 7
3 ASC KAWENI 25 16 8 3 5 0 25 17 0 8
5 AS ROSADOR 24 16 6 6 4 0 13 14 0 -1
6 FOUDRE 2000 22 16 5 7 4 0 17 19 0 -2
7 U.C.S. DE SADA 21 16 5 6 5 0 20 15 0 5
8 TCHANGA SC 19 16 5 4 7 0 21 26 0 -5
8 USCJ KOUNGOU 19 16 5 4 7 0 15 24 0 -9
10 U.S.C.P ANTEOU 18 16 4 6 6 0 11 13 0 -2
11 ASC ABEILLES 14 16 4 2 10 0 15 26 0 -11
12 OLYMPIQUE .MIRERENI 13 16 4 1 11 0 16 32 0 -16
   

Le choc de la 17ème journée qui se joue ce week-end mettra aux prises le FC MTSAPERE et son dauphin JUMEAUX DE M ZOUAZIA. Les deux équipes sont séparées de deux points. Le 3ème DIABLES NOIRS reçoit le 8ème TCHANGA SC. L’autre 3ème ASC KAWENI peut prétendre à la victoire en recevant l’ASC ABEILLES classée 11ème. Déplacement difficile chez le 5ème l’AS ROSADOR pour la lanterne rouge L’OLYMPIQUE MIRERENI.

Rencontre équilibrée entre FOUDRE 2000 et U.S.C.P ANTEOU. Cette dernière tentera de prendre les points de la victoire afin de remonter à la hauteur de son hôte du jour. Même cas de figure pour le match entre l’USCJ KOUNGOU et l’U.C. S DE SADA qui s’affronteront au stade de KOUNGOU. L’arbitre monsieur Victor Petigny devra être vigilant car l’écart de deux points entre les deux formations peut être source à doubler la tension.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DE REGIONAL 2

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC PE DIFF
1 AS SADA 33 16 10 3 3 0 31 20 0 11
2 ASJ MOINATRINDRI 32 16 10 2 4 0 34 19 0 15
3 AS BANDRABOUA 30 15 9 3 3 0 30 23 0 7
4 AS DE KAWENI 28 16 9 1 6 0 25 20 0 5
5 F.C. DE DEMBENI 23 16 6 5 5 0 23 24 0 -1
6 ENFANTS DE MAYOTTE 22 16 5 7 4 0 29 28 0 1
7 FC MAJICAVO 19 16 4 7 5 0 22 21 0 1
8 FC DE SOHOA 17 16 4 6 5 1 25 27 0 -2
8 ETINCELLES HAMJAGO 17 16 3 8 5 0 22 26 0 -4
10 USC LABATTOIR 15 15 3 6 6 0 19 28 0 -9
11 A.S. NEIGE DE MALAMA 10 16 2 4 10 0 14 29 0 -15
11 VCO DE VAHIBE 10 16 2 4 10 0 19 28 0 -9
 

 

 

 

 

   

INI SPORT AWARDS
Afficher plus

Laisser un commentaire

Bouton retour en haut de la page