Plus d’un mois après la première journée, la deuxième journée du Challenge de la Collectivité de Martinique s’est tenue le dimanche 23 janvier à Saint-Pierre. Déjà vainqueur lors de la première articulation de cette compétition de yole, l’équipage de Brasserie Lorraine/SARA Energies Nouvelles s’est illustré à nouveau en remportant cette journée.
Classement de la deuxième journée
| Misaine 1 |
Misaine 2 | Points | ||
| 1 | Brasserie Lorraine / SARA Energies Nouvelles | 1 | 1 | 0 |
| 2 | William Saurin / Miltis | 4 | 2 | 6 |
| 3 | GFA Caraïbes | 5 | 3 | 8 |
| 4 | L’Appaloosa / Total / Ho-Hio-Hen Automobiles | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Mr Bricolage | 2 | 8 | 10 |
| 6 | CTDM / EDF | 6 | 6 | 12 |
| 7 | Mc Donald’s | 8 | 4 | 12 |
| 8 | Royal Fruits de Martinique / ADEP | coulé | 7 | 18 |
| 9 | UMIH Formation / CFA Martinique | 7 | coulé | 18 |
| 10 | PRIXE/ Banamart | abs | abs | 42 |
| 11 | SMEM | abs | abs | 42 |
| 12 | UFR / Chanflor | abs | abs | 42 |
| 13 | Elizé Restaurant / Madiana Cinéma | abs | abs | 42 |
| 14 | Rosette / Orange | abs | abs | 42 |
| 15 | Nautitan | abs | abs | 42 |
| 16 | Zizitata | abs | abs | 42 |
NB : coulé = 11 points ; disq = 18 points ; abs = 21 pts